18 січня 2026 року на території Черкас та області буде застосовано графік погодинних відключень електроенергії. Цей графік охопить усі шість черг споживачів. Важливо зазначити, що оприлюднений розклад може зазнавати змін протягом доби, тому рекомендується слідкувати за актуальними оновленнями.

Актуальний графік відключень на 18 січня 2026 року
Оновлений графік відключень електроенергії для Черкас та області на 18 січня 2026 року виглядає наступним чином:
- Черга 1.1: відключення з 01:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00.
- Черга 1.2: відключення з 11:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00.
- Черга 2.1: відключення з 11:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00.
- Черга 2.2: відключення з 09:00 до 13:00, з 15:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00.
- Черга 3.1: відключення з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 16:00 та з 19:00 до 22:00.
- Черга 3.2: відключення з 10:00 до 14:00 та з 16:00 до 20:00.
- Черга 4.1: відключення з 07:00 до 11:00, з 14:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00.
- Черга 4.2: відключення з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 23:00.
- Черга 5.1: відключення з 10:00 до 14:00, з 17:00 до 21:00 та з 23:00 до 24:00.
- Черга 5.2: відключення з 07:00 до 11:00, з 13:00 до 17:00 та з 19:00 до 22:00.
- Черга 6.1: відключення з 08:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00.
- Черга 6.2: відключення з 08:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00.
Порівняння з попереднім графіком
Для кращого розуміння динаміки змін, наведемо попередньо опублікований графік відключень:
- Черга 1.1: відключення з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00.
- Черга 1.2: відключення з 00:00 до 02:00, з 05:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00.
- Черга 2.1: відключення з 03:00 до 06:00, з 11:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00.
- Черга 2.2: відключення з 04:00 до 07:00, з 09:00 до 13:00, з 15:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00.
- Черга 3.1: відключення з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 09:00, з 12:00 до 16:00 та з 19:00 до 22:00.
- Черга 3.2: відключення з 00:00 до 01:00, з 04:00 до 07:00, з 10:00 до 14:00 та з 16:00 до 20:00.
- Черга 4.1: відключення з 01:00 до 04:00, з 07:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00.
- Черга 4.2: відключення з 00:00 до 01:00, з 07:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 23:00.
- Черга 5.1: відключення з 01:00 до 04:00, з 10:00 до 14:00, з 17:00 до 21:00 та з 23:00 до 24:00.
- Черга 5.2: відключення з 01:00 до 03:00, з 08:00 до 11:00, з 13:00 до 17:00 та з 19:00 до 22:00.
- Черга 6.1: відключення з 02:00 до 05:00, з 08:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00.
- Черга 6.2: відключення з 02:00 до 05:00, з 08:00 до 11:00, з 15:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00.
Інші новини Черкас та Черкаської області

У Черкасах відбулося прощання із загиблим прикордонником Ігорем Гончаруком.

У місті Тальне пройшла церемонія прощання з захисником Олександром Супруном.

У місті Сміла вшанували пам’ять загиблого захисника Івана Мороза.
Дізнатися більше на: cherkasy.city
